50-1250 r.p.m. Automatisch voedende boorfreesmachine met werktafeloppervlak van 820x240 mm
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | TIMAC |
| Modelnummer: | TRAPANO- 1 TRAPANO- 2 TRAPANO- 3 TRAPANO- 4 TRAPANO- 5 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 set |
|---|---|
| Prijs: | $3,500.00/sets 1-2 sets |
| Verpakking Details: | Houten behuizing (kan worden gefumineerd) |
| Levering vermogen: | 800 Reeks/Reeksen per Maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Voorwaarde: | Nieuw | Type: | Boring & Malenmachine |
|---|---|---|---|
| Het Max. Boren Dia. (mm): | 45 | Versnellingsbereik van de spindel ((rpm): | 50 - 1250 t/m |
| CNC of niet: | Normaal | Spanning: | met een vermogen van niet meer dan 300 W |
| Afmeting ((L*W*H): | 97x77x116 mm | Vermogen (kW): | 1.1 |
| Gewicht (kg): | 385 kg | Garantie: | 1 jaar |
| Belangrijkste verkooppunten: | Concurrerende prijs | Locatie van de showroom: | Peru, Indonesië, Rusland, Zuid-Afrika, Maleisië |
| Toepasselijke sectoren: | Bouwmaterialenwinkels, fabrieken, reparatieshops voor machines | Tipe in de handel brengen: | Gewoon product |
| Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
| Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Motor, andere |
| Naam van het product: | Automatisch voedende boorfreesmachine | Max.Boorcapaciteit: | 45MM |
| Asreis: | 110 mm | Afmetingen van het werktafeloppervlak: | 820x240 mm |
| Type machine: | Kleine freesboormachine | Garantieperiode: | 1 jaar |
| Haven: | Chinese haven | ||
Productomschrijving
Automatisch voedende boormachine/freesmachine
![]()
1. Automatische voeding
2Precies en stabiel.
3. Veelgebruikte boormachine
| Model | TRAPANO-1 | TRAPANO-2 | TRAPANO-3 | TRAPANO-4 | TRAPANO-5 |
| Max.Boorcapaciteit (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 |
| Breedte van de voorzichtige frees (mm) | / | 80 | / | 80 | 80 |
| Diameter van de geconfronteerde frees (mm) | / | 22 | / | 22 | 28 |
| Kolomdiameter (mm) | 115 | 115 | 115 | 115 | / |
| Verplaatsing van de spindel (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Afstand van de spindel-as tot de kolommengeneratielijn (mm) | 261.5 | 261.5 | 261.5 | 261.5 | 260 |
| Max.Afstand spindel neus naar tafel (mm) | / | 450 | 745 | 745 | 475 |
| Max.Afstand spindel neus tot de basis (mm) | 800 | / | 1245 | 1245 | / |
| Spindelconic | BT1 | BT1 | BT1 | BT1 | MT4 |
| Spindel snelheden | 50-1250 | 50-1250 | 50-1250 | 50-1250 | 50-1250 |
| Spindel snelheidsreeks (r/min) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Spindelvoeding (mm/r) | 0.12, 0.18, 0.25 | 0.12, 0.18, 0.25 | 0.12, 0.18, 0.25 | 0.12, 0.18, 0.25 | 0.12, 0.18, 0.25 |
| Afmetingen van het werktafeloppervlak | / | 730×210 of 820×240 | 540×470 | 585×190 | 730×210 of 820×240 |
| Verplaatsing van de tafel (mm) | / | 450 × 170 of 540 × 170 | 515 | 370 × 140 × 515 | 450 × 170 of 540 × 170 |
| Afmeting van de basis (mm) | 690×520 | 605 × 400 | 690×520 | 690×520 | 605×558 |
| Algemene hoogte (mm) | 1450 | 1100 | 1760 | 1810 | 1100 |
| Hoofdmotor (W) | 750 of 1100 | 750 of 1100 | 750 of 1100 | 750 of 1100 | 750 of 1100 |
| Koelmotor (W) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| G.W./N.W. (kg) | 360/320 | 370/330 | 390/350 | 390/350 | 385/345 |
| Afmetingen van de verpakking (cm) | 75x73x146 | 86×74×116 of 97×77×116 | 72x74x191 | 72x74x191 | 86×74×116 of 97×77×116 |
Waarom u ons kiest
| Waarom Timeway Machine? |
1. Hoge kwaliteit met een concurrerende prijs;
2. Professionele R & D-team en 25 jaar export ervaring;
3. Exporteerd naar meer dan 70 landen;
4. CE- en ISO-certificaten;
5. 24 uur ONLINE SERVICE (SKYPE, WhatsApp, Wechat, Trademanager);
6. 12 maanden kwaliteitsgarantie;
Overzeese ingenieurs beschikbaar voor probleemoplossing.
Inleiding van het bedrijf
![]()
Klantbezoeken
Uitstalling en opleiding
Wilt u meer details over dit product weten



