Metalen krukassen van 1600 mm voor precisiebreiding in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Henan, China |
| Merknaam: | TIMAC |
| Certificering: | ISO, CE |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 set |
|---|---|
| Prijs: | $65,000.00/sets 1-2 sets |
| Verpakking Details: | houten / multiplexkas, pallet |
| Levering vermogen: | 500 sets/set per jaar |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Type: | Crankschaftslijpmachine | CNC of niet: | Normaal |
|---|---|---|---|
| Voorwaarde: | Nieuw | Spanning: | Zoals vereisen |
| Afmeting ((L*W*H): | als tabel | Gewicht (kg): | 6000 |
| Vermogen (kW): | 9.82 | Garantie: | 1 jaar |
| Belangrijkste verkooppunten: | Concurrerende prijs | Locatie van de showroom: | Roemenië, Zuid-Afrika, Peru, Indonesië |
| Toepasselijke sectoren: | Restaurant, boerderijen, fabrieken, bouwbedrijven, energie en mijnbouw, detailhandel, reparatieshops | Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2020 |
| Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
| Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Motor, motor, versnelling |
| Naverkoopservice: | Ingenieurs die beschikbaar zijn voor het onderhoud van machines in het buitenland | Crankschaftslijper: | Metalen krukassen slijpmachine |
| Max. slijplengte: | 1600 mm | Max. Malende Diameter: | 580mm |
| Kracht: | als model | Gewicht: | 6000 kg |
| Haven: | Chinese haven | ||
Productomschrijving
Crankschaftslijpmachine QM-600A (φ580x1600mm)
Deze machine is bestemd voor gebruik in de fabrieken van auto's, trekkers, dieselmotoren en in hun reparatiewerkplaatsen voor het slijpen van krukassen en krukassen.
![]()
Kenmerken:
1- flexibele riem aandrijving voor snelheidsverandering - 3 snelheden werkspindel verkrijgbaar;
2. twee soorten scheppers op de kop en de staart - de zogenaamde "union chuck" en de "cross chuck", die de gebruikers naar eigen keuze kunnen aanbieden;
3. wrijvingskoppeling die wordt gebruikt in de transmissie-keten van de kop voor een gemakkelijke aanpassing;
4. tafelkruis bediend zowel met de hand als met de motor;
5. Snelle nadering en terugtrekking van het wielkarretje door middel van hydraulische middelen;
6De wielspindel heeft een diameter van 80 mm en heeft een goede stijfheid en sterkte.
7. rollende leidingen voor het bewegen van wielenwagens;
8. Tafel- en wielwagen automatisch gesmeerd door oliepompencirculatie;
9Een digitaal apparaat voor crossfeed display en een hydrostatische en dynamische wielspindel als optionele elementen.
| Specificatie | Eenheid | QM-600Ax16 | QM-600Ax18 | QM-600Ax20 |
| Max. werkschommeldia. x Max. lengte | mm | φ580x1600 | φ580x1800 | φ580x2000 |
| Max. Zwaai over tafel. | mm | 580 | 580 | 580 |
| Werkdag. grond met vaste rust | mm | φ30 ~ φ100 | φ30 ~ φ100 | φ50 ~ φ120 |
| Werp van de krukas | mm | 110 | 110 | 120 |
| Max. werklengte grond: in 3-koppel chuck | mm | 1400 | 1600 | 1800 |
| tussen centra | mm | 1600 | 1800 | 2000 |
| Max. werkgewicht | kg | 120 | 120 | 150 |
| Centrumhoogte | mm | 300 | 300 | 300 |
| Werksnelheid | r/min | 25, 45, 95 | 25, 45, 95 | 30, 45, 65, 100 |
| Max. dwarsbeweging | mm | 185 | 185 | 185 |
| Snel naderen en terugtrekken met het wielhoofd | mm | 100 | 100 | 100 |
| per graad van het handwiel met kruisvoeding | mm | - | - | - |
| Wielvoeding per draai van handwiel met kruisvoeding | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| De snelheid van de wielspindel | r/min | 740, 890 | 740, 890 | 740, 890 |
| Perifereel wielvermogen | m/sec | 25.6~35 | 25.6~35 | 25.6~35 |
| Ruitengrootte | mm | φ900x32xφ305 | φ900x32xφ305 | φ900x32xφ305 |
| Tafelvervoer per beurt van handwiel ruw | mm | 5.88 | 5.88 | 5.88 |
| Goed. | mm | 1.68 | 1.68 | 1.68 |
| Tafelwiel ((taper 18/100) | graad | 5°, coniek 9/100 | 5°, coniek 9/100 | 5°, coniek 9/100 |
| Tafel draaiend per schaalgraad ((taper 1:50) | 1°, coniek 1/100 | 1°, coniek 1/100 | 1°, coniek 1/100 | |
| Algemene capaciteit van motoren | kw | 9.82 | 9.82 | 11.12 |
| Algemene afmetingen ((LxWxH) | mm | 4166x2037x1584 | 4166x2037x1584 | 4900x2037x1584 |
| Gewicht | kg | 6000 | 6200 | 7000 |
| Ovalheid (nieuwe norm) | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Cylindrisiteit | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Ruwheid Ra | Ik heb het gedaan. | 0.32 | 0.32 | 0.32 |




