1600 mm Tafel Travel HMC H8 Advanced Horizontal Machining Center voor uw bedrijf
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Timeway |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | $80,000.00/sets >=1 sets |
Verpakking Details: | houten pallet of doos |
Levering vermogen: | 100 sets per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Voorwaarde: | Nieuw | Spindelconner: | BT2vrijwilligerswerk |
---|---|---|---|
Aantal spindels: | Alleenstaande | Type: | horizontaal |
Afmeting ((L*W*H): | 5800 x 4800 x 3800 mm | Gewicht (T): | 14 T |
Tafelgrootte (mm): | 800x800 | CNC-besturingssysteem: | GSK, FANUC, MITSUBISHI, KND, Siemens |
Aantal assen: | 3 | Tabelverplaatsing (X) (mm): | 1600 |
Tabelverplaatsing (Y) (mm): | 1000 | Tabelverplaatsing (Z) (mm): | 1000 |
Positioneringsnauwkeurigheid (mm): | ±0.002 | Herhaalbaarheid (X/Y/Z) (mm): | ±0.002 |
Versnellingsbereik van de spindel ((rpm): | 0 - 6000 r.p.m | Spindelmotorvermogen ((kW): | 18.5 |
Max. Lijstlading (kg): | 2500 kg | Min. Tijd voor gereedschapswisseling: | 6 |
Capaciteit van het gereedschapsmagazin: | 40 | Belangrijkste verkooppunten: | Hoge nauwkeurigheid |
Garantie: | 12 maanden, 1 jaar | Spanning: | Uitverkoren |
Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2020 | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Type machine: | Horizontaal bewerkingscentrum | Controlesysteem: | FANUC of SIEMENS of anderen |
Laadcapaciteit: | 2500 kg | Spindel snelheid: | 6000 rpm |
ATC: | Ketting 40 stuks | Gewicht: | 14000KG |
X-asverkeer: | 1600 mm | Y asreis: | 1000 mm |
Aantal assen: | 3 assen | Toepasselijke sectoren: | Fabrieken voor bouwmaterialen, fabrieken, andere |
Locatie van de showroom: | Brazilië, Rusland, Roemenië, Oezbekistan | Kerncomponenten: | Motor |
Snel voedingssnelheid ((m/min): | X:12 Y:12 Z:12 | Haven: | De Havens van China |
Productomschrijving
Horizontaal bewerkingscentrum HMC
H8
Technische parameter:
Technische parameters | Eenheid | H8 |
Draagbare afmetingen | mm | 800x800 |
Werktafelnummer | - | 1 |
Indexering van de werktafel | ° | 1° |
Laadcapaciteit van de werktafel | kg | 2500 |
T slot van de werktafel (no-sizexdistance) | - | 5-20x160 |
X-asverkeer | mm | 1600 |
Y-asreizen | mm | 1000 |
Z-asreizen | mm | 1000 |
Afstand van spindelcentrum tot werktafel | mm | 0-1000 |
Afstand van de spindel neus tot het wortable centrum | mm | 180 tot en met 180 |
Spindelconic (stijl/diameter) | - | BT1vervoer |
Max. spindel snelheid | rpm | 6000 |
ATC-stijl/station | - | Ketting/40 stuks |
Max. werktuigdiameter | mm | 400 |
Max. lengte van het gereedschap | mm | Φ127 |
Max. gewicht van het gereedschap | kg | 20 |
X/Y/Z Snel bewegende snelheid | m/min | X:12 Y:12 Z:12 |
X/Y/Z Spoorstijl | - | Glijdend |
Hoofdmotor | kw | 15 tot 18.5 |
X/Y/Z Voedingsmotor | NM | X30 Y30 Z:30 |
Nettogewicht (ongeveer) | kg | 14000 |
Algemene afmetingen (LxWxH) | mm | 5800x4800x3800 |
Hoofdconfiguratie en accessoires:
|
Facultatieve configuratie en accessoires: 1. ZF- of BF-reducer; 2. cirkelvormig koelmiddelstuk; 3. koelmiddel via spindel (CTS); 4. Spindelolie koeler; 5. airconditioner (A/C) voor elektrische kast; 6Automatisch systeem voor het meten van de lengte van het gereedschap; 7Automatische meetsystemen voor werkstukken; 8. ketenchipconveyor; |