Universele cilindrische slijpmachine UG-500 x 1500 mm en efficiëntiegewicht KG 20000
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | TIMAC |
Certificering: | ISO9001 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | $25,000.00/sets 1-2 sets |
Verpakking Details: | Verpakkingsdoos of houten behuizing/pallets (kan worden gefumineerd) |
Levering vermogen: | 50 sets per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Type: | Universale, cilindrische slijpmachine | CNC of niet: | Normaal |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Wielgrootte (mm): | 175x32x32 |
Spanning: | Op verzoek van de klant | Afmeting ((L*W*H): | 695x242x226cm |
Gewicht (kg): | 20000 | Vermogen (kW): | 11 |
Garantie: | 1 jaar | Belangrijkste verkooppunten: | Hoge nauwkeurigheid |
Locatie van de showroom: | Zuid-Afrika, Rusland, Maleisië, Turkije, Kazachstan | Toepasselijke sectoren: | Fabriek, winkels voor bouwmaterialen, reclamebedrijf |
Tipe in de handel brengen: | Gewoon product | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | andere | cilindrische malende machine: | Werktuigmachines |
Max. slijplengte: | 1500 tot 4000 mm | Max. Malende Diameter: | 500 |
Kracht: | 5 kW | Warrany: | 1 jaar |
Haven: | Chinese haven |
Productomschrijving
Silinder slijpmachine (UG-500,G-500A,UG-630)
Parameter:
Specificatie | Eenheid | UG-500(UG-500A) | UG-630 | ||
*Algemene capaciteit | |||||
Afstand tussen centra | mm | 1500, 2000, 3000, 4000 (3000, 4000) | 2000, 3000, 4000, 5000 | ||
Centrumhoogte | mm | 270 | 370 | ||
Dia. grond (O.D.) | mm | 25 tot 500 | 30 tot en met 630 | ||
Dia Ground (I.D.) | mm | 30 tot 200 | 30 tot 250 | ||
Max. lengte grond (O.D) | mm | 1500, 2000, 3000, 4000 (3000, 4000) | 2000, 3000, 4000, 5000 | ||
Max. lengte grond (I.D.) | mm | 320 | 320 | ||
Max. gewicht van het werkstuk | kg | 1000(2000) | 3000 | ||
* Werkhoofd | |||||
Rotatiehoek | ° | 90° | 90° | ||
Centrumconic (MT) | MT | 6 | 6 | ||
Spindel snelheid | r/min | 50HZ:20-224 | 50HZ:14-140 | ||
* Wielkop | |||||
De snelheid van de wielspindel | r/min | 1330/665 | 1100/550 | ||
Snel rijden met het stuur | mm | 100 | 100 | ||
Max. reizen | mm | 370 | 450 | ||
Rotatiehoek | ° | 30° | ± 30° | ||
Handvoeding per omwenteling | mm | ruw:4Goed.0.5 | ruw:4Goed.0.5 | ||
Handvoeding per.gra | mm | ruw:0.02Goed.0.0025 | ruw:0.02Goed.0.0025 | ||
Wielgrootte (ODXWXID) | mm | 500x75x305 | 600x75x305 | ||
Perifere snelheid | m/s | 35/17.5 | 35/17.5 | ||
* Interne slijpmachine | |||||
Spindel snelheid | r/min | 10000 | 10000 | ||
Afmetingen van het wiel | mm | max:175x32x32, min:30x25x10 | max:175x32x32, min:30x25x10 | ||
* Tabel | |||||
Handvoeding per omwenteling | mm | 5 | 5 | ||
Max. draaiend. Hoek van tafel
| In de rij van de klok | ° | 3° (1500), 2° (2000, 3000), 1°(4000)/2°(3000), 1°(4000) | 2° (2000), 1° ((3000, 4000, 5000) | |
Anticlock wijs | ° | 6° (1500), 5° (2000), 3° (3000), 2°(4000)/3°(3000), 2°(4000) | 4° (2000), 3° (3000), 2,5°(4000), 1,5°(5000) | ||
Langetermijnsnelheid bereik van tafel | m/min | 0.1-3 | 0.1-2.5 | ||
* Tailstock | |||||
Centrumconic (MT) | MT | 6 | metric 80# | ||
Voerreizen | mm | 70 | 70 | ||
* Motor | |||||
Motorvermogen van het wielhoofd | kw | 5/7.5 | 7/11 | ||
Interne slijpmotor vermogen | kw | 1.5 | 1.5 | ||
Motorvermogen van het werkhoofd | kw | 4 | 15 | ||
* Machine | |||||
Bruto gewicht | T | 11.2 (1500), 13 (2000), 17.4 (3000)/15(3000), 17(4000) | 20 ((2000), 22 ((3000), 24 ((4000), 26 ((5000) | ||
Verpakkingsdimensie (LXWXH) | cm | 510x228x210 (1500) | 695x242x226 ((2000) | ||
585x228x210 (2000) | 890x242x226 ((3000) | ||||
785x228x210 (3000) | 1100x242x226 ((4000) | ||||
1000x228x210 ((4000) | Verpakkingslengte ontmantelen 1250 ((5000) |