600/300/280mm Tafelreis conventionele freesboormachine voor veelzijdig boren
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | TIMAC |
Certificering: | CE ISO |
Modelnummer: | MD700 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | $10,000.00/sets 1-2 sets |
Verpakking Details: | In plywoodzakken. |
Levering vermogen: | 200 sets per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Tabelverplaatsing (X) (mm): | 600 | Bewerkingscapaciteit: | Zwaar werk |
---|---|---|---|
Tabelverplaatsing (Y) (mm): | 300 | Tabelverplaatsing (Z) (mm): | 280 |
Spindelconner: | ISO40 | Versnellingsbereik van de spindel ((rpm): | 60 - 1500 t/m |
Type: | Algemeen | Spindelmotorvermogen ((kW): | 2.2 |
Spanning: | 220V/380V | Afmeting ((L*W*H): | 1780x1500x2100 mm |
Gewicht (kg): | 1450 | Garantie: | 12 maanden |
Belangrijkste verkooppunten: | Concurrerende prijs | Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2020 |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kleur: | Blauw-wit |
Tafelgrootte: | 1250x320 mm | Tafelreizen: | 600/300/280 mm |
Verticale assnelheid: | 60-1500 tpm ((8 stappen) | Horizontale spindel snelheid: | 40-1300 tpm (12 stappen) |
Spindelconner: | ISO40 ((V/H) | Asreis: | 120 mm |
Gewicht: | 1450KG | Kracht: | 1.5kw (V),2.2kw (H) |
Aantal assen: | 2 | Voorwaarde: | Nieuw |
Toepasselijke sectoren: | Bouwmaterialen, reparaties, fabrieken, landbouwbedrijven, bouwbedrijven, energie en mijnbouw | Locatie van de showroom: | Argentinië, Roemenië, Turkije, Verenigde Staten, Duitsland, Brazilië, Saoedi-Arabië, Indonesië, Rusl |
Kerncomponenten: | Lagers, motoren, versnellingen | Lijstreis (mm): | 600/300/280 mm |
Haven: | Chinese haven. |
Productomschrijving
Verticale horizontale spindel freesboormachine
MD700
Technische parameter:
Model | Eenheid | MD700 |
Spindelconic | ISO40 ((V), ISO40 ((H) | |
Diameter van de veer | mm | 100 |
Afstand van spindel tot tafel | mm | 90 tot en met 370 |
Afstand van horizontale spindel tot tafel | mm | 0-280 |
Afstand van spindel tot kolom | mm | 200 tot 700 |
Spindel snelheid | rpm | (8 stappen) 60-1500 ((V), ((12 stappen) 40-1300 ((H) |
Spindelvervoer | mm | 120 |
Voeder voor veertjes | mm | (3 stappen) 0.15,0.08,0.25 |
Max.boorcapaciteit van de automatische voeding | mm | 12 |
Hoofddraaiend | ± 90° | |
Tafelgrootte | mm | 1250×320 |
Tafelvervoer ((Lange/kruis/verticaal) | mm | 600/300/280 |
X, Y-assen voedingssnelheid | mm/min | 22-555 |
X, Y-assen snelle voedingssnelheid | mm/min | 1080 |
Z-as snelle verhoging van de snelheid | mm/min | 590 |
Z-as snelle verhoging motorvermogen | w | 750 |
Max.gewicht van het werkstuk | kg | 200 |
T-slot ((nr./breedte/afstand) | mm | 3/14/70 |
Hoofdmotor | kw | 1.5 ((V),2.2 ((H) |
Motor met automatische aandrijving op de as van de X- en Y-as | w | 750 |
Vermogen van de koelmiddelpomp | w | 40 |
Algemene afmetingen | mm | 1780×1500×2100 |
N.W./GW. | kg | 1450/1550 |
Kenmerken:
1.gehard en gemalen tafeloppervlak;
2.Automatische voeding op de as X, Y, gemotoriseerde op- en neergang van tafel op de as Z;
3.Het kopstuk draait ±90°;
4Spindelsleeve kan worden getapt, automatische voeding met 3 snelheden;
5.De diepte van de boor stop met meetweergave.
Als u vragen heeft, kunt u ons bellen.
Bel of stuur ons een bericht.
We helpen u graag.
Pakket: Houten pallet en plastic hoes (standaard)
of Plywood hoesje (Facultatief)
Verpakkingsmaat:
Een stuk in één koffer: 114x122x222cmN.W./G.W.: 850/1050KGS
Twee stukken in één koffer:114x122x222cmN.W./G.W.: 1700/1900KGS
Geladen container:3 sets / 20'GP