High Precision 2 Axis Ram type freesmachine RUM500 met 1200mm X-axis Travel
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | TIMAC |
| Certificering: | CE, ISO9001:2008 |
| Modelnummer: | RUM500 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 set |
|---|---|
| Prijs: | $28,000.00/sets 1-2 sets |
| Verpakking Details: | Houten behuizing (gefumigeerd) |
| Levering vermogen: | 60 sets per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Tabelverplaatsing (X) (mm): | 1200 | Bewerkingscapaciteit: | Zwaar werk |
|---|---|---|---|
| Tabelverplaatsing (Y) (mm): | 700 | Tabelverplaatsing (Z) (mm): | 500 |
| Spindelconner: | ISO50 | Versnellingsbereik van de spindel ((rpm): | 30 - 2050 t/m |
| Type: | Verticaal | Spindelmotorvermogen ((kW): | 7.5 |
| Spanning: | Op verzoek van de klant | Afmeting ((L*W*H): | 2625*2460*2080 mm |
| Gewicht (kg): | 5000 | Garantie: | 1 jaar |
| Belangrijkste verkooppunten: | Hoge nauwkeurigheid | Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2020 |
| Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
| Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | CNC of niet: | Normaal |
| Naverkoopservice: | Online ondersteuning | Kracht: | 7.5 kW |
| Gewicht: | 5000 kg | Reizen op de X-as: | 1200 mm |
| Y-as Reis: | 700 mm | Z Reis: | 500 mm |
| Garantieperiode: | 1 jaar | Naam van het product: | Fressmachine van het type ram |
| Aantal assen: | 2 | Voorwaarde: | Nieuw |
| Toepasselijke sectoren: | Bouwmaterialenwinkels, reparatieshops voor machines, fabrieken, fabrieken voor voedsel en dranken, r | Locatie van de showroom: | Chili, Algerije, Oezbekistan, Duitsland, Pakistan, Mexico, Rusland |
| Kerncomponenten: | Lagers, motor, pomp, tandwiel, motor | Lijstreis (mm): | 1200x700x500 |
| Haven: | Qingdao-haven | ||
Productomschrijving
Vriesmachine van het type ram RUM500
Belangrijkste kenmerk:
• Extra grote werktafel en brede 3-assige reisafstanden;
•Staploze variabele voedingsinstellingen en snelle voedingdoor krachtige servomotoren op elke as;
•Ballenschroef in alle assen die glad en nauwkeurigOperatie;
•Het universele hoofd kan draaien naar elke positie binnen 360°;
•De richting van de dovetail in X-as, rechthoekig in Y- en Z-as.
Technieke specificatie:
| Model | RUM460 | RUM500 |
| Tafelgrootte (W × L) | 460 × 1235 mm | 500 × 1600 mm |
| Tafelvervoer (X/Y/Z) | 900 × 650 × 450 mm | 1200 × 700 × 500 mm |
| T-slots voor tafel ((nr./breedte/pitch) | 5-18-80 mm | 5-18-80 mm |
| Max. belasting van de werktafel | 800 kg | 1800 kg |
| Spindelconic | ISO40 | ISO50 |
| Spindelversnellingsbereik | 30-2050 t/m (27stappen) | 30-2050 t/m (27stappen) |
| Draaihoek van de freeskop | 360° | 360° |
| Tabel longitudinale en kruisvoeding (X/Y) | 10 tot 1000 mm/min | 10 tot 1000 mm/min |
| Verticale tafelvoeding (Z) | 6-640 mm/min | 5-500 mm/min |
| Tafel snelheid(X/Y/Z) | 2200/2200/1100 mm/min | 2200/2200/1100 mm/min |
| Afstand spindel - tafeloppervlak | 32-482 mm | 50-550 mm |
| Afstand spindel - kolom | 47-697 mm | 28-728 mm |
| Hoofdmotorvermogen | 5.5 kW | 7.5 kW |
| Voedingsmotor | AC-servomotorX/Y:15NM; Z: 18NM | |
| Algemene afmetingen (L × W × H) | 1835 × 2362 × 2090 mm | 2625 × 2460 × 2080 mm |
| Gewicht van de machine | 4000 kg | 5000 kg |
| Prijs (FOB China) |
| |
StandaardConfiguratie:
met een diameter van niet meer dan 20 mm,elektrische handwiel,Centrale smeermethodeLED-werklamp,koelsysteem,Tekenbalk
werktuigen,Gebruikershandleiding
Opties en extra kosten:
3-assige SINO D.R.O.,58 stuks klempakket,machinewiel,Splitsend hoofd,Roterende tafel
![]()
![]()
![]()
Pakket: Houten pallet en plastic hoes (standaard)
of Plywood hoesje (Facultatief)
Verpakkingsmaat:1.9 x 2.4 x 2.1MN.W./G.W.: 4000/4250 kg
Geladen container:2 sets / 20'GP
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Als u vragen heeft, kunt u ons bellen.
Bel of stuur ons een bericht.
We helpen u graag.








