Gepersonaliseerde Spannings M250 Verticale Torret Fressmachine met 2.25kW Spindelmotorvermogen
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | TIMAC |
| Certificering: | CE, ISO9001:2008 |
| Modelnummer: | M250 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 set |
|---|---|
| Prijs: | $7,000.00/sets 1-2 sets |
| Verpakking Details: | Houten behuizing (gefumigeerd) |
| Levering vermogen: | 200 sets per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Tabelverplaatsing (X) (mm): | 950 mm | Bewerkingscapaciteit: | Zwaar werk |
|---|---|---|---|
| Tabelverplaatsing (Y) (mm): | 400 | Tabelverplaatsing (Z) (mm): | 420 |
| Spindelconner: | R8 | Versnellingsbereik van de spindel ((rpm): | 65 - 4500 t/m |
| Type: | Verticaal | Spindelmotorvermogen ((kW): | 2.25 |
| Spanning: | Op verzoek van de klant | Afmeting ((L*W*H): | 1520*1550*2080 mm |
| Gewicht (kg): | 1320 | Garantie: | 1 jaar |
| Belangrijkste verkooppunten: | Hoge nauwkeurigheid | CNC of niet: | Normaal |
| Naverkoopservice: | Online ondersteuning, Ingenieurs beschikbaar voor het onderhoud van machines in het buitenland | Malenmachine: | Werktuigmachines |
| Gewicht: | 1320kg | Vermogen ((w): | 2.25KW |
| Toepasselijke sectoren: | Fabriek | Voorwaarde: | Nieuw |
| Lijstreis (mm): | 950x400x420 | Haven: | Qingdao-haven |
Productomschrijving
Verticale torenfreesmachine M250
![]()
Belangrijkste kenmerk:
• Verhard en gemalen tafeloppervlak;
• universele molenkop kan worden gekanteld en gedraaid;
• Automatische spindelvoeding met 3 stappen op X, Y, Z-assen;
• De spindel is voorzien van een micrometer diepte stop;
•De werktafel beschikt over een groot klemgebied.
•Een krachtig koelmiddel in de machinebasis.
Technieke specificatie:
| Model | Eenheid | M230A | M230B | M250 | M250A | M250B | M250U | M250C | M250D | M300 | M300A | M330 | M330A | |
| Tafelgrootte | mm | 230x1067 | 254x1270 | 250x1270 | 254x1270 | 305x1370 | 330x1370 | |||||||
| 230x1246 | 254x1370 | 254x1370 | 305x1500 | 330x1500 | ||||||||||
| Langetermijnreizen | mm | 650 / 840 | 850 / 950 | 770 | 850 / 950 | 870 / 1000 | 840 / 1000 | |||||||
| Kruisreizen | mm | 305 | 420 | 400 | 420 | 380 | 368 | |||||||
| Verticaal reizen | mm | 400 | 420 | 400 | 420 | 430 | 450 | |||||||
| T-slotnummer en afmeting | mm | 3 x 16 | ||||||||||||
| Ram reizen | mm | 312 | 470 | 500 | ||||||||||
| Afstand van spindel tot tafel | mm | 0-415 | 0-405 | 0-350 | 0-450 | |||||||||
| Spindelgatconic | Standaard: R8 Facultatief: ISO30/ISO40 | Standaard: ISO40 | ||||||||||||
| Spindelvervoer | mm | 127 mm | ||||||||||||
| Spindel snelheid | rpm | Standaard: stap 16 snelheid 50HZ: 65-4500 60HZ: 80-5440 | ||||||||||||
| Facultatief: variabele toerental 65-4500 | Facultatief: variabele snelheid: 65-3750 | |||||||||||||
| Automatische voeding van veren | mm/r | Drie stappen: 0,04 (0,0015") / 0,08 (0,003") / 0,15 ((0,006)) | Drie stappen: 0,04 (0,0015") / 0,08 (0,003) / 0,15 (0,006) | |||||||||||
| Spindelmotor | kw/HP | 2.25 kW / 3 pk | 3.75kw / 5 pk | 3.75kw / 5 pk | ||||||||||
| Hoofd draaiend | 90° | |||||||||||||
| Hoofdtilting | 45° | Opgelost. | 45° | Opgelost. | 45° | Opgelost. | ||||||||
| Afmetingen van de verpakking | Eén. | mm | Voor de toepassing van deze verordening: | 1516x1550x2080 | 1566x1650x2080 | 1800x2016x2180 | ||||||||
| Twee. | mm | 1450x1570x2080 | 1650x1790x2170 | 1720x1800x2175 | 1800x2200x2180 | |||||||||
| Drie. | mm | 1450x2180x2080 | 1650x2285x2235 | - | - | |||||||||
| Bruto gewicht | kg | 1100 | 1160 | 1550 | 1380 | 1420 | 1650 | 1590 | 1590 | 1700 | 1750 | 2300 | 2350 | |
StandaardConfiguratie:
![]()
Opties en extra kosten:
![]()
![]()
![]()
Pakket: Houten pallet en plastic hoes (standaard)
of Plywood hoesje (Facultatief)
Verpakkingsmaat:2.3 x 1.77 x 1.78MN.W./G.W.: 2900/3100 kg
Geladen container:3 sets / 20'GP








