Verticale en horizontale spindel freesboormachine voor uw fabriek
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | TIMAC |
| Certificering: | CE ISO |
| Modelnummer: | MDW500 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 set |
|---|---|
| Prijs: | $10,000.00/sets 1-2 sets |
| Verpakking Details: | In plywoodzakken. |
| Levering vermogen: | 300 Reeks/Reeksen per Maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Voorwaarde: | Nieuw | Type: | Boring & Malenmachine |
|---|---|---|---|
| Het Max. Boren Dia. (mm): | 50 | Versnellingsbereik van de spindel ((rpm): | 90 - 2000 t/m |
| CNC of niet: | Normaal | Het boren snelheid: | Normale snelheid |
| Spanning: | Klantvereiste | Afmeting ((L*W*H): | 1520 x 1285 x 2150 mm |
| Vermogen (kW): | 2.2 | Gewicht (kg): | 1350 kg |
| Garantie: | 1 jaar | Belangrijkste verkooppunten: | Hoge nauwkeurigheid |
| Locatie van de showroom: | Chili, Zuid-Afrika, Maleisië, Australië | Toepasselijke sectoren: | Productieinstallatie, MachinesReparatiewerkplaatsen, andere |
| Tipe in de handel brengen: | andere | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
| Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
| Kerncomponenten: | Motor, andere | Kleur: | Aanpasbaar |
| Tafelgrootte: | 1120x260 mm | X/Y-as Reis: | 600/300 mm |
| Spindelconner: | ISO40 | Spindelsnelheid (rpm): | 90-2000 ((V), 38-1310 ((H) |
| Kracht: | 2.2 kW | Max.Boorcapaciteit: | 50 mm |
| Na garantie service: | 1 jaar | Type machine: | Kleine freesboormachine |
| Haven: | Chinese haven | ||
Productomschrijving
Universale freesboormachine
MDW500
![]()
Kenmerken:
️ Verhard en gemalen tafeloppervlak
»Automatische voeding op de X/Y-as, gemotoriseerde op- en neergang van tafel op de Z-as.
»Het hoofd van het voertuig draait ±90°, het ram draait ±180°.
»Verticale en horizontale spindels met een toerental van 8 stappen bij versnellingswisseling.
»Voor een tafel met een draaikracht van ± 45° wordt gekozen, het bewerkingsbereik wordt vergroot.
»Diepe schaal en micro-feed handwiel zijn standaard uitrusting.
»Het koelsysteem en de chipopvangbak zijn standaard uitgerust, maar de 3-assige DRO. is een optionele accessoire.
Standaard
Koelmiddel systeem, Olie verzamelplaat, Werklamp, Opheffing roterende handgreep, Boor chuck, Mill collets, trekbalk, Machine vis, Wrench, Spanner, Middenmouw, Operatie handleiding ((Engelse editie).
Facultatief:
3 assen DRO, 58 stuks klemkits, draaitafel, verdelingshoofd, variabele frequentiemotor, universele freeshoofd.
Technische parameter:
| Model | Eenheid | MDW500 |
| Tafelgrootte | mm | 1120×260 |
| Tafelreizen | mm | 600/300 |
| Spindelconic | ISO40 | |
| Spindelversnellingsbereik | rpm | 90-2000 ((V), 38-1310 ((H) |
| Max.boorcapaciteit | mm | 50 |
| Automatische boorplaat. | mm | 14 |
| Max. Einde van de freesdag. | mm | 100 |
| Max. Verticale freesdia. | mm | 25 |
| Max. Ik tik op de dia. | M16 | |
| Afstand van spindel neus tot tafel | mm | 100-430 |
| Spindelvervoer | mm | 120 |
| Hoofdmotor | kw | 2.2 |
| Algemene afmetingen ((L×W×H) | mm | 1520 × 1285 × 2150 |
| Nettogewicht | kg | 1350 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Als u vragen heeft, kunt u ons bellen.
Bel of stuur ons een bericht.
We helpen u graag.
![]()
Pakket: Houten pallet en plastic hoes (standaard)
of Plywood hoesje (Facultatief)
Verpakkingsmaat:
Een stuk in één koffer: 114x122x222cmN.W./G.W.: 850/1050KGS
Twee stukken in één koffer:114x122x222cmN.W./G.W.: 1700/1900KGS
Geladen container:3 sets / 20'GP



